• Jumber de fibra de todas as estruturas
• Roteador ótico de velocidade alta de FTTx
• Cabo de requisito de raio de curva pequena
• Dispositivo de fibra de dimensão pequena e dispositivo ótico
Banda Fácil®Ultra, Fibra de modo único de curva sem sensibilização é compatível plenamente com fibra de ITU-T G.652.D e IEC60793-2-50B.1.3, corresponde e é melhor aos requisitos de ITU-TG.657.B3 e IEC 60793-2-50 B6.b3 para realizar a compatibilidade com a rede atual e facilitar o uso e manutenção para clientes.
• É melhor aos requisitos do padrão de ITU-TG.657.B3, o raio de curva pequena menor é de 5mm, sendo compatível com a fibra de G.652.D
• Atenuação baixa, satisfazer os requisitos de comunicação da onda de 0-E-S-C-L
• Usar para todos cabos, incluindo o cabo de cinto, tendo a perda adicional de curva muito baixa
• Parâmetros geométricos de precisão e diâmetro de campo de modo grande garantem a perda baixa de fusão e efeito alto de fusão
• Parâmetro alto de cansaço dinâmico garante a vida de uso sob raio de curva muito pequena
| Característica | Condição | Dados | Unidade | |
|---|---|---|---|---|
| Característica da ótica | ||||
| Atenuação | 1310nm | ≤0,35 | [dB/km] | |
| 1383nm(Após o envelhecimento de Hidrogénio) | ≤0,35 | [dB/km] | ||
| 1550nm | ≤0,21 | [dB/km] | ||
| 1625nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| Modificação da atenuação relativa ao comprimento da onda | 1285-1330nm, Relativamente a 1310nm | ≤0,03 | [dB/km] | |
| 1525-1575nm, relativamente a 1550nm | ≤0,02 | [dB/km] | ||
| Comprimento da onda da dispersão nula(λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
| Inclinação da dispersão nula(S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm2∙km)] | |
| PMD | Valor máximo de uma fibra | -- | ≤0,1 | [ps/√km] | 
| Va lor de link de fibra(M=20, Q=0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Valor típico | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
| Comprimento da onda corte do cabo(λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
| Diâmetro de campo de modo(MFD) | 1310nm | 8.2-9.0 | [μm] | |
| 1550nm | 9.1-10.1 | [μm] | ||
| Índice de refratividade de grupo eficaz(Neff) | 1310nm | 1,468 | -- | |
| 1550nm | 1,469 | -- | ||
| Ponto de descontinuidade | 1310nm | ≤0,05 | [dB] | |
| 1550nm | ≤0,05 | [dB] | ||
| Característica geométrica | 
 | |||
| Diâmetro de revestimento | -- | 125,0±0,7 | [μm] | |
| Não circularidade do revestimento | -- | ≤0,7 | [%] | |
| Diâmetro de camada pintada | -- | 235-245 | [μm] | |
| Erro de concentricidade de camada pintada / de revestimento | -- | ≤12,0 | [μm] | |
| Não circularidade da camada pintada | -- | ≤6,0 | [%] | |
| Erro de concentricidade de núcleo / de revestimento | -- | ≤0,5 | [μm] | |
| Angularidade(raio) | -- | ≥4 | [m] | |
| Comprimento de produto para entregar | -- | Até 25,2 | [km/Disco] | |
| Característica ambiental | 1310nm,1550nm e 1625nm | |||
| Atenuação adicional da temperatura | -60°C a 85°C | ≤0,05 | [dB/km] | |
| Atenuação adicional de circulação da temperatura-humidade | -10°C a 85°C, 98% de humidade relativa | ≤0,05 | [dB/km] | |
| Atenuação adicional da água | 23°C, 30 dias | ≤0,05 | [dB/km] | |
| Atenuação adicional do calor húmido | 85°C, 85% de humidade relativa, 30 dias | ≤0,05 | [dB/km] | |
| Envelhecimento do calor seco | 85°C, 30 dias | ≤0,05 | [dB/km] | |
| Característica mecânica | 
 | |||
| Tensão da triagem | -- | ≥9,0 | [N] | |
| -- | ≥1,0 | [%] | ||
| -- | ≥100 | [kpsi] | ||
| Perda adicional macrocurva | 1 ciclos, raio de 10mm | 1550nm | ≤0,03 | [dB] | 
| 1 ciclos, raio de 10mm | 1625nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1 ciclos, raio de 7,5mm | 1550nm | ≤0,08 | [dB] | |
| 1 ciclos, raio de 7,5mm | 1625nm | ≤0,25 | [dB] | |
| 1 ciclos, raio de 5mm | 1550nm | ≤0,15 | [dB] | |
| 1 ciclos, raio de 5mm | 1625nm | ≤0,45 | [dB] | |
| Força da retirada da camada pintada | Valor médio típico | 1,5 | [N] | |
| Valor máximo | 1,3-8,9 | [N] | ||
| Parâmetro de cansaço dinâmico(nd) | -- | ≥20 | -- | |