• Aplicar-se a todos os cabos
• Funcionar na onda de 0-E-S-C-L com a propriedade boa
• Roteador ótico de velocidade alta de FTTx
• Cabos do requisito de raio de curva pequena
• Cabos de dimensão pequena e dispositivo de fibra
YOFC banda fácil®+ Fibra de modo único de curva sem sensibilização corresponde ou é melhor às normas técnicas de fibra recomendada de G.652.D/G.657.A1/G.657.A2/G.657.B2 e de IEC60793-2-50 B1.3/B6.al/B6.a2/B6.b2.
• No escopo do raio da curva de 7,5-15mm, a propriedade excelente de anti-curva
• Compatibilidade completa da fibra de modo único de G.652
• Atenuação baixa, satisfaz os requisitos da onda de funcionamento de O-E-S-C-L
• Dispersão do modo de polarização baixa(PMD), satisfaz a necessidade da transmissão com velocidade alta e distância longa
• Usar nos todos cabos, incluindo o cabo de cinto, a perda adicional de curva ultrabaixa
• Garantir a perda baixa de fusão e a eficiência alta de fusão pelos parâmetros geométricos de precisão
• Ter os parâmetros de anti-cansaço alto para garantir a vida do uso sob o raio de curva pequena
| Característica | Condição | Dados | Unidade | |
|---|---|---|---|---|
| Característica da ótica | ||||
| Atenuação | 1310nm | ≤0,35 | [dB/km] | |
| 1383nm(Após o envelhecimento de Hidrogénio) | ≤0,35 | [dB/km] | ||
| 1460nm | ≤0,25 | [dB/km] | ||
| 1490nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| 1550nm | ≤0,21 | [dB/km] | ||
| 1625nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| Modificação da atenuação relativa ao comprimento da onda | 1285-1330nm, relativamente a 1310nm | ≤0,03 | [dB/km] | |
| 1525-1575nm, relativamente a 1550nm | ≤0,02 | [dB/km] | ||
| Comprimento da onda da dispersão nula(λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
| Inclinação da dispersão nula(S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm2∙km)] | |
| PMD | Valor máximo de uma fibra | -- | ≤0,1 | [ps/√km] | 
| Valor de link de fibra(M=20,Q=0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Valor típico | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
| Comprimento da onda corte do cabo(λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
| Diâmetro de campo de modo(MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
| 1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
| Índice de refratividade de grupo eficaz(Neff) | 1310nm | 1,466 | -- | |
| 1550nm | 1,467 | -- | ||
| Ponto de descontinuidade | 1310nm | ≤0,05 | [dB] | |
| 1550nm | ≤0,05 | [dB] | ||
| Característica geométrica | 
 | |||
| Diâmetro de revestimento | -- | 125,0±0,7 | [μm] | |
| Não circularidade do revestimento | -- | ≤0,7 | [%] | |
| Diâmetro de camada pintada | -- | 235-245 | [μm] | |
| Erro de concentricidade de camada pintada / de revestimento | -- | ≤120 | [μm] | |
| Não circularidade da camada pintada | -- | ≤6,0 | [%] | |
| Erro de concentricidade de núcleo / de revestimento | -- | ≤0,5 | [μm] | |
| Angularidade(raio) | -- | ≥4 | [m] | |
| Comprimento de produto para entregar | -- | Até 50,4 | [km/Disco] | |
| Característica ambiental | 1310nm, 1550nm e 1625nm | |||
| Atenuação adicional da temperatura | -60°C a 85°C | ≤0,05 | [dB/km] | |
| Atenuação adicional de circulação da temperatura-humidade | -10°C a 85°C, 98% de humidade relativa | ≤0,05 | [dB/km] | |
| Atenuação adicional da água | 23°C, 30 dias | ≤0,05 | [dB/km] | |
| Atenuação adicional do calor húmido | 85°C, 85% de humidade relativa, 30 dias | ≤0,05 | [dB/km] | |
| Envelhecimento do calor seco | 85°C, 30 dias | ≤0,05 | [dB/km] | |
| Característica mecânica | 
 | |||
| Tensão da triagem | -- | ≥9,0 | [N] | |
| -- | ≥1,0 | [%] | ||
| -- | ≥100 | [kpsi] | ||
| Perda adicional macrocurva | 10 ciclos, raio de 15mm | 1550nm | ≤0,03 | [dB] | 
| 10 ciclos, raio de 15mm | 1625nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1 ciclos, raio de 10mm | 1550nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1 ciclos, raio de 10mm | 1625nm | ≤0,2 | [dB] | |
| 1 ciclos, raio de 7,5mm | 1550nm | ≤0,5 | [dB] | |
| 1 ciclos, raio de 7,5mm | 1625nm | ≤1,0 | [dB] | |
| Força da retirada da camada pintada | Valor médio típico | 1,5 | [N] | |
| Parâmetro de cansaço dinâmico (nd) | Valor máximo | 1,3-8,9 | [N] | |
| -- | ≥20 | -- | ||